Pro 日期选择器面板
DatePickerPro 的下拉面板本体,可单独放进弹层、抽屉等容器,无需输入框。
WARNING
Pro 版面板通过虚拟滚动展示年/月列表,年份范围由 calendar-range 控制(默认当前年前后各 10 年)。若业务需要选择超出该范围的年份(如历史数据录入、出生日期),必须通过 calendar-range 显式指定 [startYear, endYear],否则超出范围的年份不可见也不可选。
组件选型
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| DatePickerPro | 输入框 + 面板(表单常用) |
| DatePickerPanelPro(本文档) | 仅面板,自行控制展示与提交 |
| DateTimePicker Pro | 含 datetime / datetimerange 的完整选择器 |
单点选择
日期 date
左侧年/月导航 + 右侧长滚动月历,默认 type="date"。
2016
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
2016 年 1 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | |||||
2016 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2016 年 4 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
快捷选项 shortcuts
左栏快捷项,点击后选中并关闭面板(与 DatePicker Pro 一致)。
按 type 浏览
下表为面板支持的主要类型;在 demo 中切换 type 预览。范围类均为单面板 + 顶部 Tab(非经典双面板)。
type | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
date | 单点 | 日期 |
week | 单点 | 周 |
month / months | 单点 | 月 / 多个月 |
year / years | 单点 | 年 / 多个年 |
dates | 单点 | 多个日期 |
datetime | 单点 | 日期 + 时间列 |
daterange | 范围 | 日期范围;选开始后自动切结束 Tab |
monthrange | 范围 | 月份范围 |
yearrange | 范围 | 年份范围 |
datetimerange | 范围 | 日期时间范围;须点「下一步」进结束侧,详见 DateTimePicker Pro · 范围选择 |
类型:
2016
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
2016 年 1 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | |||||
2016 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2016 年 4 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
面板状态
边框 border
默认有边框;嵌入 DatePicker Pro 弹层时通常 :border="false"。
无边框
2016
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
2016 年 1 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | |||||
2016 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2016 年 4 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
2016 年 1 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | |||||
2016 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2016 年 4 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
禁用 disabled
为 true 时整个面板不可操作。
禁用
2016
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
2016 年 1 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016 年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | |||||
2016 年 3 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2016 年 4 月
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
与 DatePickerPanel 的差异
| 能力 | DatePickerPanel | DatePickerPanelPro |
|---|---|---|
| 日期/月历 | 按月分页 | 长滚动虚拟列表 |
| 范围选择布局 | 默认双面板 | 单面板 + Tab |
calendar-range | — | 支持自定义年份窗口 |
| 页脚(确定/此刻) | 按类型可选 | 默认展示(show-footer 等) |
本地化
日期相关文案通过 国际化 配置。
API
属性
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| model-value / v-model | 绑定值;范围类型为长度 2 的数组 | Date / array / string / number | — |
| type | 选择器类型 | enum | date |
| border | 面板是否显示边框 | boolean | true |
| disabled | 是否禁用 | boolean | false |
| editable | 是否可编辑 | boolean | true |
| clearable | 范围 datetimerange 等是否可清除 | boolean | true |
| format | 显示格式 | string | — |
| value-format | 绑定值格式 | string | — |
| date-format | 面板内日期格式 | string | — |
| time-format | 面板内时间格式 | string | — |
| default-value | 打开时默认日期 | Date / array | — |
| default-time | 范围默认时刻 | Date / array | — |
| disabled-date | 禁用日期函数 | Function | — |
| cell-class-name | 单元格类名 | Function | — |
| shortcuts | 快捷选项 | array | [] |
| arrow-control | 时间箭头控制 | boolean | false |
| show-week-number | 显示周数 | boolean | false |
| show-footer | 显示页脚 | boolean | true |
| show-confirm | 显示确定 | boolean | true |
| show-now | 显示「此刻」 | boolean | true |
| calendar-range | 面板年份窗口 [startYear, endYear],列表数据直接取自该区间;手动输入年份超出时自动钳制到最小/最大年 | array | 当前年 ±10 |
| disabled-hours | 禁用小时(datetime / datetimerange) | Function | — |
| disabled-minutes | 禁用分钟(datetime / datetimerange) | Function | — |
| disabled-seconds | 禁用秒(datetime / datetimerange) | Function | — |
面板组件不含输入框属性
prefix-icon、suffix-icon、placeholder、manual-input、persistent 等属于 DatePicker Pro(w-date-picker-pro),面板组件(w-date-picker-panel-pro)无需配置。
事件
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| update:modelValue | 绑定值变化 | Function |
| calendar-change | 日历日期更改(范围类型) | Function |
| panel-change | 面板视图切换 | Function |
| visible-change | 可见性变化 | Function |
插槽
不支持 prev-month / next-month / prev-year / next-year 导航插槽(与 DatePicker Pro 一致)。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| default | 自定义单元格内容 |
| sidebar | 侧边栏快捷选项区域 |
Copyright 2025 Winning Health 版权所有

