Calendar 日历
代码演示
API
Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | Version | 
|---|---|---|---|---|---|
| value / v-model | 绑定值 | Date | String | Number | — | — | |
| range | 时间范围,包括开始时间与结束时间。开始时间必须是周一,结束时间必须是周日,且时间跨度不能超过两个月。 | Array | — | — | |
| first-day-of-week | 周起始日 | Number | 1 - 7 | 1 | |
| is-gregorian-festival | 是否显示公历节日(当 fullscreen 为 false 时,不展示节日信息) |  Boolean | true | — | |
| fullscreen | 是否全屏显示 | Boolean | true | — | |
| size | 大小(当 fullscreen 为 false 时,不支持此设定) |  String | 'medium' | 'small' | 'medium' | — | 
dateCell scoped slot 参数
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | Version | 
|---|---|---|---|---|---|
| date | 单元格代表的日期 | Date | — | — | |
| data | { type, isSelected, day, isGregorian, lunar },type 表示该日期的所属月份,可选值有 prev-month,current-month,next-month;isSelected 标明该日期是否被选中;day 是格式化的日期,格式为 yyyy-MM-dd;isGregorian 表明公历节日;lunar 表示节日的名称 |  Object | — | — | 
贡献者
| 类型 | 参与者 | 
|---|---|
| 设计者 | UED视觉组 | 
| 维护者 | UED前端组 |