Slider 滑块
代码演示
API
Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| value / v-model | 绑定值 | Number | — | 0 |
| min | 最小值 | Number | — | 0 |
| max | 最大值 | Number | — | 100 |
| disabled | 是否禁用 | Boolean | — | false |
| step | 步长 | Number | — | 1 |
| show-stops | 是否显示间断点 | Boolean | — | false |
| show-tooltip | 是否显示 tooltip | Boolean | — | true |
| format-tooltip | 格式化 tooltip message | Function(value) | — | — |
| range | 是否为范围选择 | Boolean | — | false |
| vertical | 是否竖向模式 | Boolean | — | false |
| height | Slider 高度,竖向模式时必填 | String | — | — |
| label | 屏幕阅读器标签 | String | — | — |
| tooltip-class | tooltip 的自定义类名 | String | — | — |
| marks | 标记, key 的类型必须为 Number 且取值在闭区间 [min, max] 内,每个标记可以单独设置样式 | object | — | — |
| theme-color | 主题颜色 | String | — | — |
Events
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 值改变时触发(使用鼠标拖曳时,只在松开鼠标后触发) | 改变后的值 |
| input | 数据改变时触发(使用鼠标拖曳时,活动过程实时触发) | 改变后的值 |
贡献者
| 类型 | 参与者 |
|---|---|
| 设计者 | UED视觉组 |
| 维护者 | UED前端组 |