# 组件差异
为了帮助开发者们顺利的从 Element-ui
迁移至 WinDesign
,我们提供了以下组件对比清单。针对需要新增的组件和功能拓展,可以通过邮件或者钉钉官方交流群,反馈至 向娇娇(邮件请发送至:xiangjj@winning.com.cn)。
# 全局方法
// Element-ui // WinDesign
this.$loading({}) this.$Loading({})
this.$message({}) this.$Message({})
this.$msgbox({}) this.$Msgbox({})
this.$alert({}) this.$Alert({})
this.$confirm({}) this.$Confirm({})
this.$prompt({}) this.$Prompt({})
this.$notify({}) this.$Notify({})
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# 通用
组件名 | WinDesign | Element-ui |
---|---|---|
Layout 布局 | ||
Space 间距 | ||
Container 布局容器 | ||
Color 色彩 | ||
Typography 字体 | ||
Border 边框 | Box 盒子 | |
Icon 图标 | ||
Iconi 图标 | ||
Iconx 图标 | ||
Button 按钮 | ||
Link 文字链接 |
# Form 数据录入
# Data 数据展示
组件名 | WinDesign | Element-ui |
---|---|---|
Table 表格 | ||
Tag 标签 | ||
Progress 进度条 | ||
Tree 树形控件 | ||
Pagination 分页 | ||
Badge 标记 | ||
Status 状态 | ||
List 列表 | ||
Avatar 头像 | ||
Skeleton 骨架屏 | ||
Empty 空状态 | ||
Descriptions 描述列表 | ||
Result 结果 | ||
Statistic 统计数值 | ||
Tour 漫游式引导 |
# Notice 反馈
组件名 | WinDesign | Element-ui |
---|---|---|
Alert 警告 | ||
Loading 加载 | ||
Message 消息提示 | ||
MessageBox 弹框 | ||
Notification 通知 |
# Navigation 导航
组件名 | WinDesign | Element-ui |
---|---|---|
NavMenu 导航菜单 | ||
Tabs 标签页 | ||
Breadcrumb 面包屑 | ||
PageHeader 页头 | ||
Dropdown 下拉菜单 | ||
Steps 步骤条 | ||
Affix 固钉 |
# Others 其它
组件名 | WinDesign | Element-ui |
---|---|---|
Dialog 对话框 | 组件名: Modal | 组件名: Dialog |
Tooltip 文字提示 | ||
Popover 弹出框 | ||
Popconfirm 气泡确认框 | ||
Card 卡片 | ||
Carousel 走马灯 | ||
Collapse 折叠面板 | ||
Title 标题 | ||
Anchor 锚点 | ||
Timeline 时间线 | ||
Divider 分割线 | ||
Calendar 日历 | ||
CalendarPlus 日历 | ||
Image 图片 | ||
Backtop 回到顶部 | ||
InfiniteScroll 无限滚动 | ||
Drawer 抽屉 | ||
Watermark 水印 | ||
CollapseTrigger 折叠触发器 |