# Carousel 走马灯
# 代码演示
# API
# Carousel Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
height | 走马灯的高度 | String | — | — |
initial-index | 初始状态激活的幻灯片的索引,从 0 开始 | Number | — | 0 |
trigger | 指示器的触发方式 | String | 'click' | — |
autoplay | 是否自动切换 | Boolean | — | true |
interval | 自动切换的时间间隔,单位为毫秒 | Number | — | 3000 |
indicator-position | 指示器的位置 | String | 'outside' | 'none' | — |
arrow | 切换箭头的显示时机 | String | 'always' | 'hover' | 'never' | 'hover' |
type | 走马灯的类型 | String | 'card' | — |
loop | 是否循环显示 | Boolean | — | true |
direction | 走马灯展示的方向 | String | 'horizontal' | 'vertical' | 'horizontal' |
# Carousel Events
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
change | 幻灯片切换时触发 | 目前激活的幻灯片的索引,原幻灯片的索引 |
# Carousel Methods
方法名 | 说明 | 参数 |
---|---|---|
setActiveItem | 手动切换幻灯片 | 需要切换的幻灯片的索引,从 0 开始;或相应 w-carousel-item 的 name 属性值 |
prev | 切换至上一张幻灯片 | — |
next | 切换至下一张幻灯片 | — |
# Carousel-Item Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
name | 幻灯片的名字,可用作 setActiveItem 的参数 | String | — | — |
label | 该幻灯片所对应指示器的文本 | String | — | — |