# Color 色彩对比度
帮助设计师和开发人员测试系统颜色对比度。
# 补充说明
以下是这些级别的说明:
级别 | 标准 | 要求 |
---|---|---|
A | 最低要求,适用于大多数 Web 内容 | 根据文本大小和粗细的不同,有不同的对比度,通常为 4.5:1 |
AA | 更高要求,适用于更广泛的用户,包括低视觉能力的用户 | 对比度要求较高,通常为 7:1 |
AAA | 最高要求,提供最佳的可访问性 | 对比度要求非常高,通常为 7:1 或更高 |
aaLarge | 针对较大文本(大于 18 点或粗体 16 点)的额外级别 | 比 A 级更高,通常为 3:1 |
aaSmall | 针对较小文本的额外级别,通常小于 14 点 | 比 A 级稍高,通常为 4.5:1 |
- Large Text: 大文本定义为约 18.5px 或更大的粗体文本,或 24px 或更高的常规文本
- Small Text: 小文本定义为 ~18.4px 的粗体文本或更小,或 23px 的常规文本或更小
- 参考网站: W3C